<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Unsere Weltansicht</title>
		<description>Diskussion Unsere Weltansicht</description>
		<link>http://www.gj-rlp.de/blog/68-neuigkeiten/1189-unsere-weltansicht</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:33:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.gj-rlp.de/component/jcomments/feed/com_content/1189/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Kai geschrieben von:</title>
			<link>http://www.gj-rlp.de/blog/68-neuigkeiten/1189-unsere-weltansicht#comment-100</link>
			<description><![CDATA[Hier hab ich doch endlich einen flashfreien HTML5-Onlineglobus entdeckt: http://www.xs4all.nl/~peterned/demooo/]]></description>
			<dc:creator>Kai</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:33:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gj-rlp.de/blog/68-neuigkeiten/1189-unsere-weltansicht#comment-100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kai geschrieben von:</title>
			<link>http://www.gj-rlp.de/blog/68-neuigkeiten/1189-unsere-weltansicht#comment-99</link>
			<description><![CDATA[Hallo, natürlich ist es leicht übertrieben, aber das dient der Aufmerksamkeit, weil Karten ja sonst eher egal für alle sind. Ja, die Peters-Karte hat eine leichte Formverzerrung. Die Dymaxion-Karte ist zwar gut an der Realität dran, aber als Karte einfach sehr unbrauchbar. Ich finde, dass die Peters-Projektion die Welt richtig zeigt, weil sie der Globusansicht am nächsten kommt. Die Verhältnisse stimmen, mit der Formverzerrung kommt unser Auge schon klar :D Und somit sehen wir die Welt dann richtiger. Würde die Mercator-Karte für SeefahrerInnen nicht etwas verwirrend sein, wenn doch die sichtbaren Abstände der Landflächen zueinander viel stärker verzerrt sind als bei anderen Karten? Liebe Grüße, Kai]]></description>
			<dc:creator>Kai</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:12:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gj-rlp.de/blog/68-neuigkeiten/1189-unsere-weltansicht#comment-99</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hanna Zoe geschrieben von:</title>
			<link>http://www.gj-rlp.de/blog/68-neuigkeiten/1189-unsere-weltansicht#comment-98</link>
			<description><![CDATA[Hey, ich habe ja auch schon öfters Leuten über die Peters-Projektion erzählt, weil mir das Thema auch am Herzen liegt. Allerdings würde ich das nicht so ausdrücken wollen wie Kai oben. Ich habe grade nicht die Zeit, noch mal Wikipedia zu konsultieren, wenn ich also falsch liege, dann tut's mir leid. Soweit ich weiß, ist die Mercator-Projektion, wie Kai richtig sagt, "falsch", bzw. eurozentristisc h, weil sie 1) Europa auf die Mitte der Ost-West-Achse setzt (was ja egal ist, da könnte ja alles sein) und aber 2) auch auf die mitte der Nord-Süd-Achse und dafür die Welt ein ganzes Stück nach unten schiebt (dadurch wird Afrika auch kleiner). Wenn man allerdings sehen will, wie die Welt wirklich aussieht (das verspricht Kai), darf man sich keine Karte anschauen. Eine Kugel lässt sich wirklich, wirklich nur als Kugel darstellen (das wissen einige evt. auch noch aus Mathe). Deswegen sind die anderen Karten auch: falsch. Wenn ich eine Kugel habe, auf der was drauf ist, muss ich mich bei der Projektion/Konstruktion entscheiden: Respektiere ich die Winkel, oder die Flächen? Die Mercator-Projetkion respektiert die Winkel - diese stimmen also - verzerrt dabei aber ganz schön die Flächen (und verschiebt dann noch eurozentristisc h nach unten), die Peters-Projektion respektiert die Flächen - verschiebt dabei aber die Winkel. Ohne hier für irgendwen einzutreten: in der Seefahrt (und da kommen Karten her), ist es ganz schön logisch, die Winkel zu messen. Zumal man, habe ich mir sagen lassen, technisch zu einer Flächen-Konstruktion à la Peters noch gar nicht in der Lage war, als die ersten Karten entstanden. Das ganze ist also auch historisch gewachsen. Einfach deswegen finde ich eine Predigt à la: So sieht die Welt wirklich aus - nicht ganz richtig. Vielleicht hat ja jemand Zeit, mit ner ganz ausführlichen Recherche noch mal meine Punkte zu kontrollieren, damit wir danach alle high-end-informiert sind ;) Liebe Grüße Hanna]]></description>
			<dc:creator>Hanna Zoe</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:54:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gj-rlp.de/blog/68-neuigkeiten/1189-unsere-weltansicht#comment-98</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

